福布斯發(fā)2011美企品牌百強(qiáng):強(qiáng)生第1谷歌第3蘋果第6
福布斯-騰訊科技 發(fā)表于 2011.10.12| 點(diǎn)擊數(shù)5017
新聞標(biāo)簽: 企業(yè)百強(qiáng) 福布斯 科技 排名
10月10日消息,《福布斯》雜志今日評出了“2011美國企業(yè)品牌100強(qiáng)”,強(qiáng)生公司居首,谷歌第三,蘋果第六。
總排名全面衡量信譽(yù)排名、道德領(lǐng)導(dǎo)力排名、創(chuàng)新排名三個(gè)指標(biāo),最終強(qiáng)生公司名列百強(qiáng)榜首,科技公司有19家入選,包括谷歌(第3)、蘋果(第6)、亞馬遜(第10)、微軟(第11)、惠普(第18)、IBM(第20)、索尼(第22)、佳能(第23)、任天堂(第29)、英特爾(第30)、三星(第35)、戴爾(第36)、Netflix(第43)、RIM(第46)、Verizon(第47)、Facebook(第56)、AT&T(第64)、Sprint Nextel(第78)、Comcast(第89)。
在創(chuàng)新排名方面,科技公司表現(xiàn)突出,蘋果排名第一,微軟第二,谷歌隨后,強(qiáng)生第四,索尼第五,惠普第六,佳能第七,IBM第八,任天堂第九,英特爾第十。
以下為全榜單:
總排名 | 公司 | 信譽(yù)排名 | 道德領(lǐng)導(dǎo)力排名 | 創(chuàng)新排名 | 2010年?duì)I收(億美元) | 2010年廣告支出 (億美元) | 行業(yè) |
1 | 強(qiáng)生/Johnson & Johnson | 4 | 3 | 4 | 615.87 | 20.27 | 制藥/家用產(chǎn)品 |
2 | 通用磨坊/General Mills | 3 | 2 | 17 | 148.8 | 9.87 | 食品 |
3 | 谷歌/Google | 13 | 17 | 3 | 293.21 | - | 科技 |
4 | 卡夫食品/Kraft Foods | 2 | 4 | 13 | 492.07 | 10.07 | 食品 |
5 | 好時(shí)/Hershey | 1 | 1 | 20 | 56.71 | 4.41 | 食品 |
6 | 蘋果/Apple | 10 | 5 | 1 | 652.25 | 4.2 | 科技 |
7 | 家樂氏/Kellogg | 5 | 6 | 28 | 123.97 | 7.23 | 食品 |
8 | 家得寶/Home Depot | 8 | 8 | 29 | 679.97 | 7.69 | 零售 |
9 | 高樂氏/Clorox | 6 | 9 | 16 | 52.31 | 4.05 | 家用產(chǎn)品 |
10 | 亞馬遜/Amazon.com | 7 | 7 | 25 | 342.04 | 4.87 | 零售 |
11 | 微軟/Microsoft | 25 | 22 | 2 | 699.43 | 9.26 | 科技 |
12 | 沃爾特-迪斯尼/Walt Disney | 20 | 13 | 14 | 380.63 | 19.32 | 娛樂 |
13 | 寶潔/Procter & Gamble | 18 | 18 | 18 | 825.59 | 46.15 | 家用產(chǎn)品 |
14 | CVS連鎖藥店/CVS Caremark | 16 | 11 | 39 | 964.13 | 4 | 醫(yī)藥 |
15 | 可口可樂/Coca-Cola | 12 | 10 | 31 | 351.19 | 7.58 | 飲料 |
16 | 聯(lián)邦快遞/Fedex | 11 | 12 | 41 | 393.04 | - | 商業(yè)服務(wù) |
17 | 高露潔棕欖/Colgate-Palmolive | 15 | 14 | 22 | 155.64 | 3.85 | 家用產(chǎn)品 |
18 | 惠普/Hewlett-Packard | 14 | 19 | 6 | 1260.33 | 4.05 | 科技 |
19 | UPS | 9 | 21 | 53 | 495.45 | - | 商業(yè)服務(wù) |
20 | IBM | 26 | 15 | 8 | 998.7 | 4.17 | 科技 |
21 | 塔吉特百貨/Target | 27 | 28 | 50 | 673.9 | 15.08 | 零售 |
22 | 索尼/Sony | 24 | 27 | 5 | 867.33 | 8.92 | 科技 |
23 | 佳能/Canon | 17 | 24 | 7 | 457.05 | - | 科技 |
24 | 沃爾格林/Walgreen | 19 | 30 | 48 | 674.2 | 4.68 | 零售 |
25 | 勞氏/Lowes | 21 | 20 | 49 | 488.15 | 7.78 | 零售 |
26 | 本田汽車/Honda Motor | 31 | 25 | 12 | 1078.29 | 10.61 | 汽車 |
27 | 百事可樂/Pepsico | 30 | 16 | 47 | 578.38 | 10.06 | 飲料 |
28 | 好市多/Costco | 23 | 23 | 67 | 779.46 | - | 零售 |
29 | 任天堂/Nintendo | 28 | 34 | 9 | 122.39 | - | 科技 |
30 | 英特爾/Intel | 37 | 48 | 10 | 436.23 | - | 科技 |
31 | 通用電氣/General Electric | 44 | 56 | 11 | 1502.11 | - | 科技 |
32 | 萬豪國際/Marriott International | 29 | 26 | 56 | 116.91 | - | 旅行 |
33 | 福特汽車/Ford Motor | 38 | 39 | 19 | 1289.54 | 19.15 | 汽車 |
34 | 百思買/Best Buy | 33 | 36 | 51 | 502.72 | 6.67 | 零售 |
35 | 三星集團(tuán)/Samsung Group | 32 | 35 | 15 | 1362.5 | 6.83 | 科技 |
36 | 戴爾/Dell | 52 | 43 | 26 | 614.94 | 3.91 | 科技 |
37 | 聯(lián)合利華/Unilever | 36 | 50 | 32 | 592.53 | 13.79 | 食品 |
38 | 麥當(dāng)勞/McDonalds | 42 | 29 | 55 | 240.75 | 12.96 | 食品 |
39 | 雀巢/Nestle | 34 | 38 | 52 | 1122.34 | 10.58 | 食品 |
40 | 彭尼百貨/JC Penney | 22 | 31 | 78 | 177.59 | 13.17 | 零售 |
41 | 耐克/Nike | 46 | 49 | 30 | 208.62 | 8.87 | 服裝 |
42 | 西南航空/Southwest Airlines | 47 | 41 | 60 | 121.04 | - | 旅行 |
43 | 網(wǎng)飛/Netflix | 35 | 32 | 45 | 21.63 | - | 科技 |
44 | 瑪氏/Mars | 39 | 37 | 58 | - | 6.3 | 食品 |
45 | 露華濃/Revlon | 49 | 44 | 36 | 13.21 | - | 美容 |
46 | RIM公司/Research In Motion | 61 | 61 | 33 | 199.07 | - | 科技 |
47 | 威瑞森通訊/Verizon Communications | 64 | 62 | 24 | 1065.65 | 24.51 | 通訊 |
48 | 星巴克/Starbucks | 50 | 33 | 63 | 107.07 | - | 飲料 |
49 | 歐萊雅/L'Oreal | 51 | 59 | 42 | 261.55 | 19.79 | 美容 |
50 | 輝瑞制藥/Pfizer | 67 | 67 | 23 | 678.09 | 21.24 | 醫(yī)藥 |
51 | 州立農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)/State Farm Mutual Auto Insurance | 57 | 58 | 68 | - | 6.66 | 保險(xiǎn) |
52 | 梅賽德斯-奔馳/Mercedes Benz | 53 | 54 | 21 | 1311.51 | 4.27 | 汽車 |
53 | 日產(chǎn)汽車/Nissan Motor | 55 | 46 | 35 | 1058.53 | 8.67 | 汽車 |
54 | 希爾頓酒店/Hilton Hotels | 54 | 51 | 69 | - | - | 旅行 |
55 | 百威英博/Anheuser-Busch InBev | 40 | 40 | 62 | 368.89 | 13.58 | 飲料 |
56 | 80 | 71 | 38 | - | - | 科技 | |
57 | 唐金品牌/Dunkin Brands | 41 | 42 | 66 | 5.77 | - | 食品 |
58 | 梅西百貨/Macys | 56 | 47 | 80 | 250.03 | 14.17 | 零售 |
59 | 豐田汽車/Toyota Motor | 76 | 81 | 27 | 2291.71 | 17.36 | 汽車 |
60 | 沃爾瑪/Wal-Mart | 78 | 84 | 65 | 4218.49 | 20.55 | 零售 |
61 | 寶馬/BMW | 60 | 60 | 34 | 811.33 | - | 汽車 |
62 | 漢堡王控股/Burger King Holdings | 48 | 45 | 75 | - | 3.92 | 食品 |
63 | 大眾汽車集團(tuán)/Volkswagen Group | 58 | 55 | 46 | 1702.09 | 4.31 | 汽車 |
64 | 美國電話電報(bào)公司/AT&T | 79 | 53 | 37 | 1242.8 | 29.89 | 通訊 |
65 | 玩具反斗城/Toys-R-Us | 45 | 52 | 70 | - | - | 零售 |
66 | 雅詩蘭黛/Estee Lauder | 43 | 57 | 44 | 88.1 | 6.98 | 美容 |
67 | 捷藍(lán)航空/JetBlue | 69 | 68 | 57 | 37.79 | - | 旅行 |
68 | 阿迪達(dá)斯/Adidas AG | 62 | 72 | 61 | 160.85 | - | 服裝 |
69 | 美國家庭人壽保險(xiǎn)/Aflac | 65 | 63 | 84 | 207.32 | - | 保險(xiǎn) |
70 | 默克/Merck | 83 | 87 | 40 | 459.87 | 9.21 | 醫(yī)藥 |
71 | 通用汽車/General Motors | 82 | 79 | 43 | 1355.92 | 28.69 | 汽車 |
72 | Visa美國/Visa USA | 66 | 70 | 72 | 80.65 | 5.59 | 金融服務(wù) |
73 | 好事達(dá)保險(xiǎn)/Allstate | 68 | 64 | 76 | 314 | 5.42 | 保險(xiǎn) |
74 | 蓋可汽車保險(xiǎn)(伯克希爾-哈撒韋公司)/Geico (Berkshire Hathway) | 71 | 65 | 74 | 1361.85 | 13.44 | 保險(xiǎn) |
75 | 大都會(huì)人壽保險(xiǎn)/MetLife | 70 | 78 | 81 | 527.17 | - | 保險(xiǎn) |
76 | 富達(dá)投資/Fidelity Investments | 73 | 75 | 71 | - | - | 金融服務(wù) |
77 | 蓋璞/Gap | 59 | 66 | 90 | 146.64 | 4.13 | 服裝 |
78 | 斯普林特-耐斯/Sprint Nextel | 81 | 73 | 54 | 325.63 | 14 | 通訊 |
79 | 美國運(yùn)通/American Express | 72 | 74 | 83 | 302.42 | 22.23 | 金融服務(wù) |
80 | 馬自達(dá)汽車/Mazda Motor | 74 | 77 | 59 | 280.61 | - | 汽車 |
81 | 香奈兒/Chanel | 75 | 80 | 85 | - | - | 奢侈品 |
82 | 酩悅·軒尼詩-路易·威登/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 77 | 76 | 88 | 272.6 | 6.83 | 奢侈品 |
83 | 嘉信理財(cái)/Charles Schwab | 86 | 82 | 89 | 42.48 | - | 金融服務(wù) |
84 | 喜力/Heineken | 63 | 69 | 92 | 216.43 | - | 飲料 |
85 | 達(dá)美航空/Delta Air Lines | 84 | 88 | 87 | 317.55 | - | 旅行 |
86 | 克萊斯勒/Chrysler | 88 | 86 | 64 | 481.35 | 11.64 | 汽車 |
87 | 美國聯(lián)合/大陸航空/United/Continental Airlines | 87 | 83 | 91 | 232.29 | - | 旅行 |
88 | 萬事達(dá)國際/Mastercard Intl | 85 | 85 | 93 | 55.39 | - | 金融服務(wù) |
89 | 康卡斯特/Comcast | 89 | 89 | 79 | 379.37 | 18.53 | 通訊 |
90 | 皇家荷蘭殼牌/Royal Dutch Shell | 90 | 93 | 77 | 3690.56 | - | 能源 |
91 | 雪佛龍/Chevron | 92 | 91 | 73 | 1896.07 | - | 能源 |
92 | 摩根大通/JP Morgan Chase | 91 | 90 | 94 | 1154.75 | 19.17 | 金融服務(wù) |
93 | 康菲石油/ConocoPhillips | 94 | 92 | 82 | 1757.52 | - | 能源 |
94 | 美國銀行/Bank Of America | 93 | 94 | 95 | 1341.94 | 15.53 | 金融服務(wù) |
95 | 花旗集團(tuán)/Citigroup | 95 | 95 | 97 | 1114.65 | 5.07 | 金融服務(wù) |
96 | ??松梨?Exxon Mobil | 97 | 97 | 86 | 3415.78 | - | 能源 |
97 | 第一資本金融/Capital One Financial | 96 | 96 | 98 | 190.67 | 8.78 | 金融服務(wù) |
98 | 高盛/Goldman Sachs | 98 | 98 | 99 | 459.67 | - | 金融服務(wù) |
99 | 英國石油公司/BP | 99 | 99 | 96 | 2971.07 | - | 能源 |
100 | 房利美/Fannie Mae | 100 | 100 | 100 | 1542.7 | - | 金融服務(wù) |
相關(guān)新聞>>
- 關(guān)于召開第十三屆“挑戰(zhàn)杯”全國大學(xué)生課外學(xué)術(shù)科技作品競賽組委會(huì)第一次全體會(huì)議的通知
- 關(guān)于舉辦第十三屆“挑戰(zhàn)杯”全國大學(xué)生課外學(xué)術(shù)科技作品競賽上海海事大學(xué)校內(nèi)預(yù)選賽的通知
- 山東中醫(yī)藥大學(xué) 關(guān)于舉辦第九屆“挑戰(zhàn)杯”學(xué)生課外學(xué)術(shù)科技作品競賽的通知
- 安徽科技學(xué)院 關(guān)于舉辦第五屆“挑戰(zhàn)杯”大學(xué)生課外學(xué)術(shù)科技作品競賽暨全國(全?。┐髮W(xué)生課外學(xué)術(shù)科技作品競賽選拔賽...
- 關(guān)于舉辦河北聯(lián)合大學(xué)2013年校園“挑戰(zhàn)杯”大學(xué)生課外學(xué)術(shù)科技作品競賽、大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃作品大賽的通知
- 關(guān)于組織開展2013年度河北大學(xué)學(xué)生課外學(xué)術(shù)科技作品競賽的通知
- 安徽師范大學(xué) 關(guān)于舉辦第五屆“挑戰(zhàn)杯”大學(xué)生課外學(xué)術(shù)科技作品競賽的通知
- 關(guān)于組織開展“挑戰(zhàn)杯”四川大學(xué)2012年課外學(xué)術(shù)科技作品競賽的通知